คอมพิวเตอร์

เลขที่ ชื่อ-สกุล ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ6 ข้อ7 ข้อ8 รวม ร้อยละ เกรด ระดับ
คะแนนเต็ม 10 15 10 15 10 15 10 15
1 เด็กชายวุฒิชัย  เกษร 9 13 7 13 7 13 8 13 83 83 4 3
2 เด็กชายสหชาติ  ทิวพิมาย 9 11 8 11 8 11 9 13 80 80 4 3
3 เด็กชายวิศวุทธ  จันทร์พิมาย 9 12 9 12 7 12 8 13 82 82 4 3
4 เด็กชายสุทธิสาร  ชุ่มพิมาย 9 11 7 11 7 11 7 14 77 77 3.5 3
5 เด็กชายมณฑล  สีดาหาญ 9 13 7 13 7 13 7 13 82 82 4 3
6 เด็กชายพิพัฒน์พล  ร่มรื่น 9 13 7 13 9 13 9 13 86 86 4 3
7 เด็กชายกิตติพัฒน์  แพงประแดง 9 14 7 14 8 14 9 13 88 88 4 3
8 เด็กชายศรัญญู  แซ่พิมาย 9 12 7 12 7 12 7 13 79 79 3.5 3
9 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พิณพิมาย 9 13 8 13 7 13 9 13 85 85 4 3
10 เด็กชายฉัตรชัย  ฟองพิมาย 9 11 7 11 7 11 7 13 76 76 3.5 3
11 เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุขอร่าม 9 12 8 12 8 12 9 13 83 83 4 3
12 เด็กชายอนุชิต  ภูมิชนะจิต 9 13 7 13 9 13 8 15 87 87 4 3
13 เด็กชายวุฒิชัย  โคตรสุวรรณ์ 9 12 7 12 7 12 7 13 79 79 3.5 3
14 เด็กชายจตุรวิชญ์  สอบเหล็ก 9 13 8 13 7 13 9 15 87 87 4 3
15 เด็กชายวรวุฒิ  แตงไทย 9 14 7 14 8 14 7 13 86 86 4 3
16 เด็กชายธีรวัฒน์  ยิ่งพิมาย 9 12 7 12 7 12 8 13 80 80 4 3
17 เด็กชายเหนือหล้า  พญาใจ 9 12 7 12 9 12 9 13 83 83 4 3
18 เด็กชายติรพร  พลายงาม 9 11 7 11 7 11 7 15 78 78 3.5 3
19 เด็กชายธีระพงษ์  ปลั่งกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 เด็กชายคมกริช  อรุณรัชกิจ 9 12 8 12 7 12 7 13 80 80 4 3
21 เด็กหญิงวราลักษณ์  พลฉิม 9 12 7 12 8 12 9 15 84 84 4 3
22 เด็กหญิงวาสิตา  แก่นพิมาย 9 14 9 14 7 14 8 14 89 89 4 3
23 เด็กหญิงสุภัควดี  ส่วนบุญ 9 14 8 14 9 14 7 15 90 90 4 3
24 เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์ศร 9 11 7 11 7 11 9 15 80 80 4 3
25 เด็กหญิงศิริลักษณ์  คาบพิมาย 8 13 9 13 8 13 7 13 84 84 4 3
26 เด็กหญิงกนกพร  บุญค้ำ 9 13 9 13 7 13 9 15 88 88 4 3
27 เด็กหญิงปนัดดา  สารภี 9 14 7 11 7 11 7 13 79 79 3.5 3
28 เด็กหญิงวาสนา  กำมะลอ 9 13 8 13 7 13 8 13 84 84 4 3
29 เด็กหญิงจันจิรา  ต่อมิตร 9 14 8 14 9 14 7 13 88 88 4 3
30 เด็กหญิงประภัสสร  แซ่ตั้ง 8 14 8 14 7 14 7 13 85 85 4 3
31 เด็กหญิงศิริพร  ทองแย้ม 9 13 8 13 8 13 8 13 85 85 4 3
32                          
33                          
34                          
35                          
36                          
37