เขตอนุรักษ์
เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าอื่นๆ
รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย |
||||
ลำดับ |
ชื่อ |
จังหวัด |
เนื้อที่(ไร่) |
ประกาศวันที่ |
1 | สลักพระ | กาญจนบุรี |
536,594 |
11 ส.ค. 2520 |
2 | คลองนาคา | ระนอง สุราษฎร์ธานี | 331,456 |
1 ก.ย. 2534 |
3 | ภูเขียว | ชัยภูมิ | 975,000 | 8 มี.ค. 2522 |
4 | เขาสอยดาว | จันทบุรี | 465,637 | 4 ก.ย.2515 |
5 | ห้วยขาแข้ง | ตาก อุทัยธานี | 1,737,587 | 30 ธ.ค.2535 |
6 | ลุ่มน้ำปาย | แม่ฮ่องสอน | 738,195 | 7 ส.ค.2529 |
7 | ทุ่งใหญ่นเรศวร | กาญจนบุรี ตาก | 2,279,500 | 21 ส.ค.2534 |
8 | เขาเขียว-เขาชมภู่ | ชลบุรี | 90,437 | 2 ก.ค.2517 |
9 | คลองแสง | สุราษฎร์ธานี | 722,067 | 8 พ.ค.2529 |
10 | ภูหลวง | เลย | 560,593 | 16 ส.ค.2534 |
11 | ภูวัว | หนองคาย |
116,562 |
2 พ.ค.2518 |
12 | เขาบรรทัด | ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล | 791,847 | 31 ธ.ค.2530 |
13 | ยอดโดม | อุบลราชธานี | 140,845 | 30 ธ.ค.2535 |
14 | ภูเมี่ยง-ภูทอง | อุตรดิถ์ พิษณุโลก | 435,320 | 8 เม.ย.2535 |
15 | เขาอ่างฤาไน | ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี | 576,188 | 30 ธ.ค.2535 |
16 | โตนงาช้าง | สงขลา สตูล | 113,721 | 31 ธ.ค.2529 |
17 | แม่น้ำภาชี | ราชบุรี | 305,820 | 1 ส.ค.2521 |
18 | แม่ตื่น | ตาก เชียงใหม่ | 733,125 | 10 ส.ค.2521 |
19 | ดอยเชียงดาว | เชียงใหม่ | 325,625 | 24 ส.ค.2521 |
20 | สาละวิน | แม่ฮ่องสอน | 546,875 | 19 ส.ค.2526 |
21 | พนมดงรัก | ศรีสะเกษ | 197,500 | 15 ธ.ค.2521 |
22 | ดอยผาเมือง | ลำพูน ลำปาง | 364,449 | 4 ธ.ค.2528 |
23 | คลองพระยา | กระบี่ | 95,988 | 7 พ.ค.2536 |
24 | ดอยผาช้าง | พะเยา น่าน | 356,926 | 17 มิ.ย.2531 |
25 | อมก๋อย | เชียงใหม่ ตาก | 765,000 | 19 ส.ค.2526 |
26 | ดอยหลวง | แพร่ | 60,625 | 1 ต.ค.2527 |
27 | เขาสนามเพรียง | กำแพงเพชร | 63,125 | 1 ส.ค.2528 |
28 | แม่ยวมฝั่งขวา | แม่ฮ่องสอน | 182,500 | 1 มี.ค.2529 |
29 | ซับลังกา | ลพบุรี | 96,875 | 31 ธ.ค.2529 |
30 | อุทยานเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพร | ชุมพร | 283,750 | 23 มี.ค.2531 |
31 | แม่กลอง-อุ้มผาง | ตาก | 1,572,281 | 17 เม.ย.2532 |
32 | ภูสีฐาน | มุกดาหาร กาฬสินธุ์ | 156,250 | 12 มิ.ย.2533 |
33 | ห้วยศาลา | ศรีสะเกษ | 237,500 | 28 ธ.ค.2533 |
34 | อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ- เทพรัตนราชสุดาฯ ( ลุ่มน้ำบางนรา ) |
นราธิวาส | 125,625 | 12 ก.ย.2534 |
35 | คลองยัน | สุราษฎร์ธานี | 305,000 | 30 ธ.ค.2535 |
36 | เขาประ-บางคราม | กระบี่ ตรัง | 97,700 | 28 พ.ค.2536 |
รวมเนื้อที่ 17,551,650 ไร่ หรือ 5.473%ของเนื้อที่ประเทศ |
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในประเทศไทย | ||||
ลำดับ |
ชื่อ |
จังหวัด |
เนื้อที่(ไร่) |
ประกาศวันที่ |
1 | ทะเลน้อย | นครศรีธรรมราช , พัทลุง , สงขลา | 285,625 | 29 เม.ย2518 |
2 | บึงบอระเพ็ด | นครสวรรค์ | 66,250 | 15 ก.ค.2518 |
3 | ป่าพรุ | นราธิวาส | 100,000 | 10 พ.ยง2518 |
4 | หนองทุ่งทอง | สุราษฎร์ธานี | 38,428 | 12 ม.ค.2532 |
5 | วัดตาลเอน | พระนครศรีอยุธยา | 100 | 8 มิ.ย.2519 |
6 | อ่างเก็บน้ำบางพระ | ชลบุรี | 11,600 | 8 มิ.ย.2519 |
7 | ถ้ำระว้า-ถ้ำดาวดึงส์ | กาญจนบุรี | 25,937 | 8 มิ.ย.2519 |
8 | ป่าสงวนแห่งชาติพิเศษดอยสุเทพ | เชียงใหม่ | 10,937 | 8 มิ.ย.2519 |
9 | ทะเลสาบ | สงขลา พัทลุง | 227,916 | 8 มิ.ย.2519 |
10 | เขาท่าเพชร | สุราษฎร์ธานี | 2,893 | 26 ก.ค.2520 |
11 | วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม | สมุทรสาคร | 47 | 13 ก.ย.2520 |
12 | วัดไผ่ล้อมและวัดอัมพุวราราม | ปทุมธานี | 74 | 29 ส.ค.2521 |
13 | บึงเกริงกะเวียนและหนองน้ำซับ | กาญจนบุรี | 320,000 | 1 ม.ค.2522 |
14 | หมู่เกาะลิบง | ตรัง | 279,687 | 27 มี.ค.2522 |
15 | เขาน้ำพราย | ตรัง | 13,000 | 27 พ.ย.2522 |
16 | เขาพระแทว | ภูเก็ต | 13,925 | 8 ก.ค.2523 |
17 | หนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา | สตูล | 12,770 | 22 ก.ค.2523 |
18 | อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก | บุรีรัมย์ | 3,876 | 22 กงค.2523 |
19 | อ่างเก็บน้ำสนามบิน | บุรีรัมย์ | 3,568 | 22 ก.ค.2523 |
20 | อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด | บุรีรัมย์ | 4,434 | 7ต.ค.2523 |
21 | หนองแวง | ชัยภูมิ | 109 | 7 ต.ค.2523 |
22 | เขากระโดง | บุรีรัมย์ | 1,450 | 4 พ.ย.2523 |
23 | ถ้ำระฆังและเขาพระนอน | ราชบุรี | 106 | 15 มิ.ย.2523 |
24 | ถ้ำค้างคาวและวัดเขาช่องพราน | ราชบุรี | 77 | 15 มิ.ย.2525 |
25 | ป่ากราด | สงขลา | 2,575 | 9 พ.ย.2525 |
26 | บึงโขงหลง | หนองคาย | 6,840 | 18 ธ.ค.2525 |
27 | บึงฉวาก | ชัยนาท สุพรรณบุรี | 2,000 | 29 มี.ค.2526 |
28 | ถ้ำผาท่าพล | พิษณุโลก | 1,775 | 26 ก.ค.2526 |
29 | เขาใหญ่ เขาตาพรม | อุตรดิตถ์ | 15,000 | 8 มี.ค.2527 |
30 | คลองลำซาน | ตรัง | 33,750 | 8 มี.ค.2527 |
31 | ป่ารังไก่ | ปัตตานี | 157 | 8 มี.ค.2527 |
32 | ป่าเลนปากพนังป่าเลนเกาะไชย ป่าปลายแหลมตะลุมพุก |
นครศรีธรรมราช | 35,456 | 8 มี.ค.2527 |
33 | แม่เลา--แม่แสะ | เชียงใหม่ | 153,125 | 16 ต.ค.2527 |
34 | หนองหัวคู | อุดรธานี | 70 | 1 มี.ค.2528 |
35 | เขาชีโอน | ชลบุรี | 2,299 | 12 มี.ค.2526 |
36 | เขาปะช้าง-แหลมขาม | สงขลา | 146,875 | 21 พ.ค.2528 |
37 | ทะเลสาบหนองบงคาย | เชียงราบ | 2,711 | 6 มิ.ย.2528 |
38 | หนองน้ำขาว | พิษณุโลก | 358 | 16 ก.พ.2529 |
39 | พรุค้างคาว | สงขลา | 481 | 25 ก.พ.2529 |
40 | เขาค้อ | เพชรบูรณ์ | 27,200 | 3 ก.ค.2529 |
41 | เขาประทับช้าง | ราชบุรี | 1,268 | 3 ก.ค.2529 |
42 | วังโป่ง-ชนแดง | เพชรบูรณ์ | 92,500 | 28 พ.ค.2530 |
43 | เขาประ-บางคราม | กระบี่ ตรัง | 116,500 | 6 ต.ค.2530 |
44 | เขาเหรง | สงขลา | 68,250 | 6 ต.ค.2530 |
45 | ถ้ำผาน้ำทิพย์ | มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด | 151,242 | 16 ก.ค.2531 |
46 | เขื่อนลำปาว | กาฬสินธุ์ อุดรธานี ขอนแก่น | 210,938 | 16 ก.ค. 2531 |
47 | อุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 56,250 | 9 พ.ค.2532 |
48 | ถ้ำเจ้าราม | สุโขทัย | 15,875 | 23 ม.ค.2533 |
รวมเนื้อที่ 2,566,205 ไร่ |
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าและกิจการด้านสัตว์ป่าอื่นๆ | |||
ลำดับ | ชื่อศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า | ที่ตั้งจังหวัด | เนื้อที่ |
1 | ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว | ชลบุรี | 1000 |
2 | ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร | สุราษฎร์ธานี | 2,900 |
3 | ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ | เชียงใหม่ | 1,000 |
4 | ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาช่อง | ตรัง | 1,000 |
5 | ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ | กาญจนบุรี | 1,250 |
6 | ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าหาดใหญ่ | สงขลา | 1,000 |
7 | ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม | ชัยภูมิ | 1,000 |
8 | ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทรายขาว | จันทบุรี | 2,000 |
9 | ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด | นครสวรรค์ | 300 |
10 | ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด | แม่ฮ่องสอน | - |
11 | สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ | อุทัยธานี | - |
12 | สถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | - |
13 | สถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง | เลย | - |
14 | สถานีวิจัยสัตว์ป่าคลองแสง | สุราษฎร์ธานี | - |
15 | อุทยานสัตว์ป่าลำปาว | กาฬสินธุ์ | 1,420 |
16 | อุทยานสัตว์ป่าเขาพระแทว | ภูเก็ต | 13,925 |
17 | ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าบางพระ | ชลบุรี | 300 |
18 | ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว | จันทบุรี | 500 |
19 | ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าปางตอง | แม่ฮ่องสอน | 1,180 |
20 | ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าโคกไม้เรือ | นราธิวาส | 300 |
21 | ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าบางละมุง | ชลบุรี | 750 |
22 | ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าช่องกล่ำบน | ปราจีนบุรี | 800 |
23 | ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว | ชัยภูมิ | 500 |
24 | ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาค้อ | เพชรบูรณ์ | 12,500 |
25 | ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง | ราชบุรี | 300 |
26 | ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย | เพชรบุรี | 200 |
27 | ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าดอยตุง | เชียงราย | 200 |
28 | ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่านกน้ำบางพระ | ชลบุรี | 500 |
29 | ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าออมก๋อย | เชียงใหม่ | - |
30 | ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน | ฉะเชิงเทรา | 200 |
รายชื่อวนอุทยานในประเทศไทย สังกัดกองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ |
||||
ลำดับ |
ชื่อ |
จังหวัด |
เนื้อที่(ไร่) |
ประกาศวันที่ |
1 | น้ำตกหงาว | ระนอง | 1,831 | |
2 | น้ำตกโตนไทร | ภูเก็ต | 600 | |
3 | น้ำตกบริพัตร์ | สงขลา | 3,500 | |
4 | น้ำตกโยง | นครศรีธรรมราช | 10,000 | |
5 | ชายทะเล | พังงา | 412 | |
6 | น้ำตกรามัญ | พังงา | 125 | |
7 | ถ้ำเขางุ้ม | พังงา | 50 | |